
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
50萬人民幣 | 2015-03-24 | 存續 |
工商注冊號 | 431000000089573 | 組織機構代碼 | 32947352-4 | |
統一信用代碼 | 914310023294735243 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 914310023294735243 | 行業 | 農業 | |
營業期限 | 2015-03-24至無固定期限 | 核準日期 | 2020-03-26 | |
登記機關 | 郴州市北湖區市場監督管理局 | 英文名稱 | Chenzhou Xiangpinhui Agriculture Co., Ltd | |
注冊地址 | 湖南省郴州市北湖區燕泉街道三里田村坪上組(中郴幼兒園對面)曾祥昌自建房302號 | |||
經營范圍 |
蔬菜、水果、花卉、苗木的種植、銷售;農產品初加工、銷售;水產品、家禽、牲畜的養殖、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|